Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada tahun 2014 - 2018 sebagai beriktu :
A. PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
Area Perubahan | Tahun | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Manajemen Perubahan | 4.92 | 4.56 | 4.81 | 5 | 4.69 |
Penataan Perundang-Undangan | 5 | 3.75 | 2.71 | 5 | 3.75 |
Penataan dan Penguatan Organisasi | 6 | 6 | 3.68 | 4.51 | 4.68 |
Penata Tata Laksana | 5 | 4.42 | 3.72 | 4.71 | 4.88 |
Penataan Sistem Manajemen SDM | 10.27 | 13.24 | 14.04 | 14.04 | 14.9 |
Penguatan Akuntabilitas | 7 | 5.8 | 6 | 6 | 5.74 |
Penguatan Pengawasan | 8.32 | 6.47 | 9.62 | 11.5 | 11.5 |
Peningkatan Kualaitas Pelayanan Publik | 4.79 | 4.66 | 4.66 | 4.73 | 5.83 |
Total Proses | 50.29 | 48.9 | 49.24 | 55.49 | 55.66 |
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 15.26 | 14.12 | 14.86 | 15.58 | 15.84 |
Pemerintah yg Bersih & Bebas KKN | 7.9 | 9.77 | 9.69 | 9.69 | 9.2 |
Kualitas Pelayanan Publik | 7.5 | 7.88 | 8 | 8.03 | 8.35 |
Total Hasil | 30.66 | 31.76 | 32.54 | 33.29 | 33.41 |
Index RB | 80.95 | 80.66 | 81.78 | 88.78 | 89.07 |
B. INDEX REFORMASI BIROKRASI
Area Perubahan | Tahun | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Manajemen Perubahan | 2.46 | 3.33 | 3.83 | 4.04 | 4.05 |
Penataan Perundang-Undangan | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
Penataan dan Penguatan Organisasi | 3.18 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
Penata Tata Laksana | 3.47 | 3.47 | 3.72 | 3.72 | 3.73 |
Penataan Sistem Manajemen SDM | 6.12 | 10.25 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
Penguatan Akuntabilitas | 2.45 | 3.12 | 3.35 | 3.35 | 4.24 |
Penguatan Pengawasan | 2.55 | 5.94 | 6.36 | 8.24 | 8.35 |
Peningkatan Kualaitas Pelayanan Publik | 3.14 | 4.25 | 3.82 | 3.93 | 4.04 |
Total Proses | 26.08 | 36.91 | 41.10 | 44.30 | 44.43 |
Nilai akuntabilitas publik, survey internal integritas organisasi, survey eksternal persepsi anti korupsi, opini BPK, survey eksternal pelayanan publik | 27.22 | 27.40 | 32.95 | 31.80 | 32.70 |
Index RB | 53.30 | 64.31 | 74.05 | 76.10 | 77.13 |
Penilaian mandiri reformasi birokrasi BATAN tahun 2018 dapat diunduh di sini