Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BATAN melakukan pengelolaan pengaduan setiap bulannya sebagai akuntabilitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Sarana pembuatan laporan pengaduan, masukan, dan saran telah difasilitasi oleh PTBBN agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya, yaitu baik melalui Kotak Masukan dan Saran (KOMASU), Tatap Muka, Telepon, Whatsapp, Website, Email, Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. Pengaduan dikategorikan menjadi tiga yaitu pengaduan masyarakat, pengaduan layanan jasa dan pengaduan terkait Whistle Blowing System (WBS).
PENGELOLAAN PENGADUAN TAHUN 2021
1. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
Jenis Sarana | TAHUN 2021 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut ini pengaduan terhadap layanan yang dapat di publish:
Tanggal |
Jenis Pengaduan |
Detail Pengaduan |
Tindak Lanjut |
2. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan layanan utama .
Jenis Sarana | TAHUN 2021 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUMLAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut ini pengaduan terhadap layanan yang dapat di publish:
Tanggal |
Jenis Pengaduan |
Detail Pengaduan |
Tindak Lanjut |
02/03/2021 | Pengaduan Layanan Utama | Ingin bertanya Ibu, saya kan 1 bulan yg lalu mengirimkan sampel untuk pengujian DSC. Krmn sya sudah kontak via email dan sudah melakukan pembayaran serta mengisi kuisioner. Katanya pagi ini akan dikirimkan hasilnya, namun sejak td pg sya kontak email belum ada balasan Ibu. | sertifikat hasil pengujian telah selesai dibuat, dan langsung dikirim pada hari yg sama dengan pengaduan pelanggan. Kendala yg terjadi adalah akses sinyal internet yang tidak lancar sehingga pengiriman sertifikat ke pelanggan jadi terhambat |
3. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan layanan pendukung (layanan siswa/mahasiswa PKL dan atau penelitian, dan layanan informasi publik dan kunjungan fasilitas).
Jenis Sarana | TAHUN 2021 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan Whistle Blowing System (WBS)
Jenis Sarana | TAHUN 2021 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PENGELOLAAN PENGADUAN TAHUN 2020
1. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
Jenis Sarana | TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut ini pengaduan terhadap layanan yang dapat di publish:
Tanggal |
Jenis Pengaduan |
Detail Pengaduan |
Tindak Lanjut |
2. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan layanan utama .
Jenis Sarana | TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut ini pengaduan terhadap layanan yang dapat di publish:
Tanggal |
Jenis Pengaduan |
Detail Pengaduan |
Tindak Lanjut |
3. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan layanan pendukung (layanan siswa/mahasiswa PKL dan atau penelitian, dan layanan informasi publik dan kunjungan fasilitas).
Jenis Sarana | TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan Whistle Blowing System (WBS)
Jenis Sarana | TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | |
KOMASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youtube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |