Kamis, 17 Mei 2012, 16:04:45 WIB
| NO | SATUAN KERJA | NAMA PAKET DAN LINGKUP PEKERJAAN | PRAKIRAAN BIAYA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRPN | Pengadaan Modul -Modul Instr. Nuklir, untuk Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Perekayasaan Perangkat Nuklir | Rp. 445.527.500 | Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir, Gedung 71 Lantai 2 Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan |
| 2 | PDIN | Pengadaan Zona Nuklir | Rp. 334.700.000,- | Pusat Diseminasi Iptek Nuklir - BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No.49 Gd. Perasten, Jakarta Selatan. Lokasi Pekerjaan di Propinsi Bangka Belitung |
| 3 | PTAPB | Trafo | Rp. 161.000.000,- | Jl. babarsari kotak pos 6101 ykbb, Yogyakarta 55281 |
| 4 | PTAPB | Nuclide Identifier Surveymeter | Rp. 195.000.000,- | Jl. babarsari kotak pos 6101 ykbb, Yogyakarta 55281 |
| 5 | PTBN | Pengadaan Belanja penambah daya tahan tubuh, berupa makanan & minuman sehat | Rp 296.800.000,00 | Tempat dan alamat : PTBN-BATAN, GEDUNG IRM (GD. 20), Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan |
| 6 | PUSDIKLAT | Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kelas Pusdiklat BATAN | Rp. 140.073.000,- | Pusdiklat BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya, Pasar Jumat, Jakarta Selatan |
| 7 | PTLR | Perangkat lunak (software) pengolah data dosis radiasi personel | Rp. 127.710.000 | Kawasan PUSPIPTEK - Tangerang |
| 8 | PTLR | Perangkat Analisis Lab. Dekontaminasi & Dekomisioning | Rp.105.050.000 | Kawasan PUSPIPTEK- Tangerang |
| 9 | PTLR | Pengadaan Perbaikan Sarana KH-IPSB3 (Perbaikan Chiller) | Rp. 232.000.000,- | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif BATAN Gedung 50 Kawasan Puspiptek Serpong |
| 10 | PRSG | Layanan Jasa Iptek Nuklir untuk Masyarakat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Impulse Generator dan Alat Ukur Flow Meter Portable | Rp. 267.000.000 | Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) - BATAN, Kawasan Puspiptek Gd. 31, Serpong, Tangerang |





Potensi Litbang

